Detroit Tigers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 80-58 | 3.87 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-12 | 3.47 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 4.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
5:10 PM, 26 de Septiembre, 2025
Boston, Massachusetts
Asistencia: 37,052
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | DET | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Báez bateó sencillo al jardín derecho, Ibáñez anotó, Meadows a segunda, Dingler a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Jones bateó un doble al jardín izquierdo, Dingler anotó y Meadows anotó, Báez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Yoshida bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Yoshida anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Duran bateó sencillo al jardín izquierdo, Eaton anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Rafaela bateó un triple al jardín derecho, González anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

