Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 78-50 | 4.22 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 4.19 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 5.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15-9 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.93 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-5 | 4.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
2:10 PM, 7 de Agosto, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 37,930
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | CHW | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Arozarena bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Crawford anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | M. Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Baldwin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (361 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Sosa anotó on Bazardo wild pitch, Mead a segunda por lanzamiento descontrolado de Bazardo, Montgomery a tercera por lanzamiento descontrolado de Bazardo. | 3 | 2 | ||
| 10° | Mastrobuoni hit sacrifice bunt, Arozarena anotó, Mastrobuoni a primera por error de tiro del tercera base Rojas, Mastrobuoni a segunda. | 3 | 3 | ||
| 11° | Canzone bateó sencillo al jardín derecho, Suárez anotó, Garver a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | P2 |

