San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 102-68 | 2.85 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11-6 | 2.55 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 3.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 4.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 1.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 1 de Agosto, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,777
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schmitt bateó un doble al jardín izquierdo, Chapman anotó, Flores a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Lee falló con rodado al campocorto, Flores anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Bailey bateó un doble al jardín derecho, Lee anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 3 | 1 | ||
| 8° | J. Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó, Lindor a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lindor anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Smith bateó sencillo al jardín central, Adames anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

