Los Angeles Angels en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 87-49 | 4.43 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-14 | 4.17 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 5.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 21 de Julio, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,442
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | LAA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O'Hoppe bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Ward bateó un doble al jardín izquierdo, Trout anotó por error y Rengifo anotó, Ward llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Lindor. | 3 | 0 | ||
| 3° | Adell bateó sencillo al jardín derecho, Ward anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Baty bateó un jonrón al jardín central (404 pies), McNeil anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Ward bateó sencillo al jardín derecho, Schanuel anotó, Trout a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Lindor falló por jugada de selección al campocorto, Alvarez anotó, Nimmo out en segunda, Acuña a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Soto bateó sencillo al jardín derecho, Acuña anotó y Lindor anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Mauricio falló por jugada de selección a tercera, Baty anotó por error de tiro del tercera base Moncada, Alvarez llegó a salvo en tercera por error. | 5 | 6 | ||
| 8° | Nimmo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Alvarez anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

