Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33-21 | 3.89 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50-32 | 6.32 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 3.97 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28-18 | 2.55 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 30-14 | 2.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 4.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 12 de Julio, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 31,807
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Acuña Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Harris II falló con rodado a segunda, Albies anotó, Alvarez Jr. a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Saggese bateó sencillo al jardín derecho, Pozo anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Gorman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies), Saggese anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Pozo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 3 | 4 | ||
| 7° | Donovan bateó sencillo al jardín derecho, Gorman anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Profar anotó y Acuña Jr. anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Hampson anotó on Hernández wild pitch, Saggese a segunda por lanzamiento descontrolado de Hernández, Fermín a tercera por lanzamiento descontrolado de Hernández. | 6 | 6 | ||
| 9° | Profar falló con rodado a segunda, Alvarez Jr. anotó, Williams a segunda. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

