New York Mets en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 101-64 | 2.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28-13 | 0.98 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31-20 | 3.71 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19-11 | 4.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
5:00 PM, 18 de Mayo, 2025
Bronx, Nueva York
Asistencia: 48,028
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | NYM | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bellinger bateó un doble a segunda, Goldschmidt anotó y Judge anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | McNeil bateó sencillo al jardín central, Vientos anotó, Nimmo a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | McNeil anotó on Fried wild pitch. | 2 | 2 | ||
| 8° | Vivas falló por jugada de selección a primera, Domínguez anotó por error de tiro del primera base Alonso, Wells llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 3 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Wells anotó, Vivas a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (356 pies), Vivas anotó, Goldschmidt anotó y Grisham anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

