Texas Rangers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 95-59 | 1.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.04 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-9 | 4.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
11:40 AM, 11 de Mayo, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 36,138
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Semien bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies), A. García anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Carter bateó sencillo al jardín derecho, A. García anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Jung bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies), Carter anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Heim bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 6 | 0 | ||
| 9° | Torkelson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Torres anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

