Philadelphia Phillies en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 93-59 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 8.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:00 PM, 11 de Mayo, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,304
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | PHI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies). | 1 | 0 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Stott anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

