San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 77-57 | 4.89 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29-16 | 1.47 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29-18 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
5:40 PM, 5 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,834
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Happ bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies), Swanson anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Matos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies), Chapman anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, Crow-Armstrong anotó y Hoerner anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Kelly bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 2 | 5 | ||
| 6° | Lopez se embasó por base por bolas, Crow-Armstrong anotó, Swanson a segunda, Hoerner a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Happ bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Lopez anotó y Swanson anotó, Tucker a segunda. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

