Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 79-46 | 5.40 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25-13 | 0.84 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 1.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 22 de Abril, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 7,996
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stowers bateó sencillo al jardín derecho, Wagaman anotó, Ramírez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (431 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Friedl bateó un doble al jardín derecho, Trevino anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Candelario bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, De La Cruz anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Wagaman anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Norby anotó, Lopez a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | Edwards se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Lopez anotó por error de tiro del lanzador Ashcraft. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

