Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 89-58 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19-15 | 1.23 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-9 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 13 de Abril, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 32,509
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), Arenado anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Donovan anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Gorman bateó un doble por regla, Arenado anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Pozo anotó on Strahm wild pitch, Scott II a segunda por lanzamiento descontrolado de Strahm. | 0 | 5 | ||
| 8° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Contreras anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

