San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 76-44 | 2.70 | |
| 2.2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 68-33 | 4.91 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32-18 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 5 de Abril, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,391
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kelly bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó, Crow-Armstrong a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Tucker se embasó por base por bolas, Crow-Armstrong anotó, Happ a segunda, Kelly a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Busch anotó, Swanson a segunda. | 0 | 4 | ||
| 6° | Kelly bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (365 pies), Hoerner anotó y Shaw anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Lockridge anotó, Díaz a segunda. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

