Tampa Bay Rays en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
10:05 AM, 25 de Marzo, 2024
Clearwater, Florida
Asistencia: 9,697
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | TB | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), Schwarber anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Caballero bateó un doble al jardín izquierdo, Palacios anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Pinto bateó sencillo al jardín izquierdo, Caballero anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Martin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pache anotó, Marsh a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Jackson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (371 pies). | 3 | 3 | ||
| 9° | Barreat bateó sencillo al jardín central, Gonzalez anotó por error, Barreat llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero central Rojas, Jackson llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 3 | ||
| 9° | Jackson anotó on Contreras wild pitch, Barreat a tercera por lanzamiento descontrolado de Contreras. | 5 | 3 | ||
| 9° | Murray bateó sencillo al jardín izquierdo, Barreat anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

