Colorado Rockies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 67-48 | 8.65 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33-20 | 4.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 3.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
4:40 PM, 11 de Septiembre, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 18,847
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | COL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Greene bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Carpenter bateó un triple al jardín derecho, Vierling anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Torkelson bateó sencillo al jardín izquierdo, Carpenter anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Sweeney bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies), Torkelson anotó y Jung anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | McMahon bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 1 | 6 | ||
| 4° | Greene bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rogers anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | Tovar bateó un doble al jardín central, Cave anotó y Jones anotó. | 3 | 7 | ||
| 5° | Doyle bateó sencillo al jardín izquierdo, Tovar anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

