Colorado Rockies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 96-52 | 5.40 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 5.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-13 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:20 PM, 4 de Septiembre, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,859
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un doble al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Kelenic bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies), Olson anotó y d'Arnaud anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Hilliard bateó un triple al jardín derecho, Jones anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Blackmon bateó un doble al jardín derecho, Hilliard anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Soler bateó sencillo al jardín central, Harris II anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

