Colorado Rockies en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 96-59 | 3.06 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 4.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 6.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
12:05 PM, 24 de Agosto, 2024
Bronx, Nueva York
Asistencia: 40,438
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | COL | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McMahon bateó sencillo al jardín izquierdo, Tovar anotó, McMahon a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Toglia anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Doyle bateó sencillo al jardín central, Tovar anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Cave bateó sencillo al jardín izquierdo, Doyle anotó, Toglia a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | Jones bateó un doble al jardín central, Cave anotó y Toglia anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Chisholm Jr. bateó un doble al jardín central, Torres anotó, Wells a tercera. | 6 | 1 | ||
| 4° | Verdugo bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 6 | 2 | ||
| 5° | Toglia bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 7 | 2 | ||
| 7° | Cave bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Toglia anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 10.5 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

