New York Yankees en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 14 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 22,675
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | NYY | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Sheets bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Vaughn anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Verdugo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cabrera anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Wells bateó sencillo al jardín izquierdo, Soto anotó y Judge anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Volpe anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Verdugo bateó un doble al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Judge bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies), Verdugo anotó y Soto anotó. | 9 | 2 | ||
| 8° | Wells bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |

