Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 89-59 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 2.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-10 | 1.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 2.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 6 de Agosto, 2024
Los Ángeles, California
Asistencia: 47,150
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Hays anotó, Marsh a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Bohm anotó, Realmuto a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Sosa bateó sencillo al jardín derecho, Castellanos anotó y Realmuto anotó, Marsh a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Smith falló con rodado a tercera, T. Hernández anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Sosa bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies). | 5 | 2 | ||
| 9° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies). | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

