Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 101-64 | 5.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.89 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 7 de Julio, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,056
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Salazar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Singleton anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, Meyers anotó, McCormick a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Vázquez bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó, Wallner a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Vázquez falló por jugada de selección a tercera, Lee anotó, Vázquez casado en segunda, Wallner out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | Vázquez bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

