Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 78-51 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 1.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.93 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-5 | 4.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 2 de Julio, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,670
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stubbs bateó un doble al jardín izquierdo, Castellanos anotó y Clemens anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Bellinger bateó un doble al jardín central, Hoerner anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (439 pies), Stott anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (384 pies), Busch anotó y Bellinger anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

