Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 109-68 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30-16 | 1.69 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25-15 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 11 de Mayo, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,919
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies), Harris II anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Harris II bateó sencillo al jardín central, Riley anotó, d'Arnaud a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | Acuña Jr. se embasó por base por bolas, Ozuna anotó, Arcia a segunda, Harris II a tercera. | 4 | 0 | ||
| 9° | Martinez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

