Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 83-52 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 16.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 4.15 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17-14 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 7 de Abril, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 39,519
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chisholm Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies), Arraez anotó y Bell anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Gordon bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Anderson anotó y De La Cruz anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Bell falló con rodado a primera, Arraez anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Gorman bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 7 | 1 | ||
| 7° | Burger bateó un doble al jardín izquierdo, Arraez anotó por error, Burger llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Winn. | 8 | 1 | ||
| 8° | Bell falló por jugada de selección a tercera, Gordon anotó, Arraez a segunda, Bethancourt llegó a salvo en tercera on fielding error del tercera base Donovan. | 9 | 1 | ||
| 8° | Burger bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bethancourt anotó. | 10 | 1 | ||
| 9° | Gorman bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Siani anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

