Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 3 de Abril, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,077
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Encarnacion-Strand bateó un doble al jardín izquierdo, India anotó y Martini anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | De La Cruz bateó un doble al jardín derecho, Fraley anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Martini bateó sencillo al jardín central, Thompson anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

