New York Yankees en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 75-48 | 5.06 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 31 de Marzo, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 36,908
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | NYY | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Trevino se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Stanton anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (341 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Berti bateó sencillo al jardín derecho, Rizzo anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Judge bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Torres anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Tucker bateó un doble al jardín derecho, Altuve anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Diaz bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Torres anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 9 | 16 | .360 | 4.5 | P1 |

