Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9.28 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
4:05 PM, 16 de Marzo, 2023
Lakeland, Florida
Asistencia: 6,843
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Robert Nunez
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stott bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Haase bateó sencillo al jardín derecho, Maton anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Clemens bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó y Guthrie anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Haley bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), Sosa anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Fergus bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Podkul anotó, Cannon anotó y Mejia anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

