Texas Rangers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 85-51 | 3.78 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-14 | 4.65 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21-11 | 4.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 3.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 16 de Septiembre, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,263
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Semien bateó un doble al jardín izquierdo, Carter anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Laureano anotó, Bo Naylor a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Bo Naylor anotó, Freeman a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

