Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 106-63 | 3.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 2.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 4.78 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21-11 | 4.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:15 PM, 16 de Septiembre, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,817
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Bohm out corriendo en primera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stott anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un doble al jardín izquierdo, Winn anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies), Marsh anotó y Rojas anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Rojas bateó un doble al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

