Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 106-63 | 3.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 2.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 4.78 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21-11 | 4.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:15 PM, 16 de Septiembre, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,817
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Bohm out corriendo en primera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stott anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un doble al jardín izquierdo, Winn anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies), Marsh anotó y Rojas anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Rojas bateó un doble al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

