New York Yankees en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 61-42 | 2.96 | |
| 3.1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 45-29 | 5.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.21 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21-12 | 3.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
4:40 PM, 29 de Agosto, 2023
Detroit, Michigan
Asistencia: 17,236
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | NYY | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torres bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (454 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Higashioka bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (362 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Judge anotó, Stanton a segunda on passed bola by Kelly, Torres a tercera on passed bola by Kelly. | 3 | 0 | ||
| 9° | Volpe bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 4 | 0 | ||
| 9° | P. Meadows bateó sencillo al jardín central, Torkelson anotó y McKinstry anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

