Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 105-66 | 3.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 3.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 23 de Julio, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 38,605
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Turang bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Miller bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Frelick anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Albies bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Harris II anotó y Acuña Jr. anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

