Texas Rangers en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 19 de Junio, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,554
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó un doble al jardín izquierdo, Jung anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Jung bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Garver bateó sencillo al jardín izquierdo, Lowe anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Vaughn bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Heim bateó sencillo al jardín derecho, García anotó y Semien anotó, Lowe a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

