Atlanta Braves en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 94-59 | 4.12 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 1.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 5.74 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26-15 | 3.62 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31-19 | 4.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
11:10 AM, 14 de Junio, 2023
Detroit, Michigan
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | ATL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (436 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Maton anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Haase bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 0 | 4 | ||
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (429 pies), Harris II anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Arcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, Albies a segunda, Arcia a segunda, Albies llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Carpenter. | 3 | 4 | ||
| 4° | Albies anotó por error, Pillar llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Maten base, Arcia llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 4 | ||
| 4° | Harris II bateó un doble al jardín derecho, Arcia anotó y Pillar anotó. | 6 | 4 | ||
| 4° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Harris II anotó. | 7 | 4 | ||
| 5° | Torkelson anotó on Strider wild pitch, Maton a segunda por lanzamiento descontrolado de Strider, Báez a tercera por lanzamiento descontrolado de Strider. | 7 | 5 | ||
| 7° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (360 pies). | 8 | 5 | ||
| 8° | Arcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, Arcia a segunda, Albies casado en tercera. | 9 | 5 | ||
| 8° | Harris II bateó sencillo al jardín derecho, Arcia anotó. | 10 | 5 | ||
| 8° | McKinstry bateó sencillo al jardín derecho, Ibañez anotó, Haase a tercera. | 10 | 6 | ||
| 9° | Haase bateó sencillo al jardín central, Ibañez anotó, Cabrera a tercera. | 10 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

