Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 77-50 | 5.01 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 1.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
5:00 PM, 30 de Abril, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 41,669
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Abreu falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Peña anotó, Alvarez out en segunda, Bregman a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (348 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Maldonado bateó un doble por regla, Hensley anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Meyers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Clemens bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (345 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | Tucker bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó, Alvarez a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Schwarber anotó por error, Realmuto llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Bregman. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |

