Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 81-51 | 5.06 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28-19 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 3 de Abril, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,689
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (473 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado falló por jugada de selección a segunda, Burleson anotó, Goldschmidt out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies), Harris II anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central, Rosario anotó y Arcia anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Walker bateó sencillo al jardín central, Gorman anotó, O'Neill a tercera. | 6 | 2 | ||
| 4° | Donovan falló con rodado a segunda, O'Neill anotó, Walker a segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | Olson bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | d'Arnaud bateó un doble al jardín derecho, Olson anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

