Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 43-29 | 13.50 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 36-25 | 2.70 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 31-20 | 6.75 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
12:07 PM, 15 de Octubre, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,660
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - David Rackley
- Left Field Umpire - Nic Lentz
- Right Field Umpire - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marsh bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Bohm anotó y Segura anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 1 | 3 | ||
| 3° | Realmuto bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 1 | 4 | ||
| 4° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 2 | 4 | ||
| 6° | Hoskins bateó sencillo al jardín derecho, Segura anotó, Schwarber a tercera. | 2 | 5 | ||
| 6° | Realmuto se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Schwarber anotó, Hoskins a segunda. | 2 | 6 | ||
| 6° | Harper bateó sencillo al jardín izquierdo, Hoskins anotó, Realmuto a segunda. | 2 | 7 | ||
| 7° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 3 | 7 | ||
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo (348 pies). | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

