Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32.40 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
11:05 AM, 22 de Marzo, 2022
Clearwater, Florida
Asistencia: 5,650
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Muzziotti bateó sencillo al jardín central, Maton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, Muzziotti anotó, Stott a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | J. Williams bateó sencillo al jardín derecho center, Maton anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Maton bateó un doble al jardín central, Hall anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Camargo bateó un doble al jardín izquierdo, Maton anotó, Muzziotti anotó y J. Williams anotó. | 1 | 7 | ||
| 9° | Garneau bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

