Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee County Sports Complex
11:05 AM, 22 de Marzo, 2022
Fort Myers, Florida
Asistencia: 6,329
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Rosenberg
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cowan bateó un doble al jardín derecho, Alexander anotó y M. Harris anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Paolini bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Tromp anotó, Pearson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | Dean bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pearson anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

