Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 65-37 | 4.48 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 38-19 | 5.40 | |
| 3.2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 75-45 | 5.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.71 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 21.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 2 de Septiembre, 2022
San Francisco, California
Asistencia: 32,840
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Yastrzemski anotó, Flores a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Crawford bateó sencillo al jardín derecho, Flores anotó, Pederson a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Longoria bateó un doble al jardín izquierdo, Pederson anotó, Crawford a tercera. | 0 | 3 | ||
| 1° | Crawford anotó on Gibson wild pitch, Longoria a tercera por lanzamiento descontrolado de Gibson. | 0 | 4 | ||
| 2° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies), Knapp anotó y Flores anotó. | 0 | 7 | ||
| 3° | Knapp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Estrada anotó. | 0 | 8 | ||
| 3° | Flores se embasó por base por bolas, González anotó, Yastrzemski a segunda, Wade Jr. a tercera. | 0 | 9 | ||
| 3° | Pederson se embasó por base por bolas, Wade Jr. anotó, Flores a segunda, Yastrzemski a tercera. | 0 | 10 | ||
| 3° | Longoria se embasó por base por bolas, Yastrzemski anotó, Pederson a segunda, Flores a tercera. | 0 | 11 | ||
| 5° | Estrada bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Flores anotó, Longoria a tercera. | 0 | 12 | ||
| 8° | Knapp falló con rodado a segunda, González anotó. | 0 | 13 | ||
| 9° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Maton anotó. | 1 | 13 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

