Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 102-61 | 4.73 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 1.13 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22-14 | 3.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 1.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 28 de Junio, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 27,725
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | d'Arnaud bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 2 | 0 | ||
| 1° | Realmuto bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Schwarber anotó, Hoskins a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín central, Harris II anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Herrera falló con rodado a segunda, Gregorius anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 4 | 3 | ||
| 9° | Duvall bateó un doble al jardín izquierdo, Arcia anotó, Duvall a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

