Minnesota Twins en Toronto Blue Jays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 3 de Junio, 2022
Toronto, Ontario
Asistencia: 27,753
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | MIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Garlick bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Polanco anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Springer bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 2 | 1 | ||
| 1° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Bichette anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Miranda bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies). | 3 | 2 | ||
| 3° | Garlick bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 4 | 2 | ||
| 3° | Guerrero Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies). | 4 | 3 | ||
| 6° | Miranda bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies), Arraez anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Arraez se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Gordon anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), Palacios anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

