San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 95-62 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23-16 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 13 de Mayo, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 39,612
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt falló con rodado a primera, Edman anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | González bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Yastrzemski anotó, Crawford a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Yastrzemski bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Belt anotó y Wade Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Crawford bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Yastrzemski anotó, Estrada a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | Longoria bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Crawford anotó y Estrada anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Casali bateó un jonrón al jardín central (402 pies), Longoria anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

