New York Yankees en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:00 PM, 29 de Septiembre, 2020
Cleveland, Ohio
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
- Left Field Umpire - CB Bucknor
- Right Field Umpire - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Judge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies), LeMahieu anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Voit bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hicks anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, DeShields anotó, Hernández a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Gardner bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Torres anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | LeMahieu se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Gardner anotó, Higashioka a segunda. | 5 | 1 | ||
| 4° | Naylor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies). | 5 | 2 | ||
| 5° | Torres bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Urshela anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Urshela bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hicks anotó, Voit a tercera. | 8 | 2 | ||
| 7° | Torres bateó sencillo al jardín central, Voit anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | Gardner bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Torres anotó. | 11 | 2 | ||
| 9° | Stanton bateó un jonrón al jardín central (443 pies). | 12 | 2 | ||
| 9° | Naquin bateó sencillo al jardín central, Naylor anotó. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY lideran 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 1 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 6 | P8 |

