Minnesota Twins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 88-46 | 4.66 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28-17 | 9.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31-18 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
11:05 AM, 21 de Agosto, 2021
Bronx, Nueva York
Asistencia: 35,247
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wade bateó sencillo al jardín izquierdo, Odor anotó, Higashioka a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Wade anotó on Maeda wild pitch, Rizzo a segunda por lanzamiento descontrolado de Maeda, LeMahieu a tercera por lanzamiento descontrolado de Maeda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Stanton bateó un doble al jardín izquierdo, LeMahieu anotó y Rizzo anotó, Judge a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Voit bateó un doble al jardín izquierdo, Odor anotó y Stanton anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 1 | 6 | ||
| 8° | Velazquez bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

