Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 79-43 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 6.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-11 | 13.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
5:40 PM, 5 de Abril, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 10,343
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Happ anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Báez bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Bote bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 0 | 4 | ||
| 7° | Narváez bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Yelich anotó y García anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Sogard bateó un triple al jardín derecho, Marisnick anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

