Kansas City Royals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 33.75 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
2:10 PM, 5 de Marzo, 2020
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 7,046
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | KC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Story bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tapia anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Wolters bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó y Owings anotó, E. Díaz a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Daza bateó sencillo al jardín central, E. Díaz anotó, Wolters a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2° | Tapia bateó sencillo al jardín izquierdo, Wolters anotó, Daza a segunda. | 0 | 5 | ||
| 2° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies), Daza anotó y Tapia anotó. | 0 | 8 | ||
| 3° | Wolters bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 0 | 9 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |

