Minnesota Twins en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
11:10 AM, 15 de Septiembre, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,414
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana falló por jugada de selección a primera, Lindor anotó, Mercado out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Kipnis falló por jugada de selección al lanzador, Santana anotó por error de tiro del campocorto Torreyes, Puig out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Rosario bateó un jonrón to (419 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Wade Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), Astudillo anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Kipnis anotó por error del segunda base Schoop, Allen llegó a salvo en primera por error del segunda base Schoop, Reyes llegó a salvo en tercera por error del segunda base Schoop. | 4 | 3 | ||
| 6° | R. Pérez bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Reyes anotó y Allen anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 5 | 6 | ||
| 7° | Freeman bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Mercado anotó, Puig a segunda. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

