St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 101-67 | 4.78 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29-19 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34-17 | 0.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 29 de Abril, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 17,890
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Corbin se embasó por base por bolas, Adams anotó, Gomes a segunda, Dozier a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Eaton bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó y Gomes anotó, Eaton a segunda, Corbin a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Bader bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Carpenter anotó on Corbin wild pitch, DeJong a segunda por lanzamiento descontrolado de Corbin, Goldschmidt a tercera por lanzamiento descontrolado de Corbin. | 2 | 3 | ||
| 5° | Ozuna bateó sencillo al jardín central, Goldschmidt anotó y DeJong anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | J. Martínez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Molina bateó sencillo al jardín central, J. Martínez anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

