Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 97-66 | 2.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 8.31 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31-17 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 19 de Abril, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 35,423
Duración:4:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoskins se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, McCutchen anotó, Harper a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Harper anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo (459 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Hampson bateó un doble al jardín izquierdo, Desmond anotó. | 2 | 2 | ||
| 12th | Harper bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gosselin anotó. | 3 | 2 | ||
| 12th | Blackmon bateó un jonrón al jardín central (444 pies), Wolters anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

