St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
11:40 AM, 17 de Abril, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 29,817
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Lentz
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Wieters bateó sencillo al jardín derecho, Fowler anotó, Wong a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Goldschmidt anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Wong bateó sencillo al jardín central, DeJong anotó, Fowler a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho (419 pies). | 5 | 0 | ||
| 5° | Wilkerson bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Arcia anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Wieters bateó sencillo al jardín derecho center, Wong anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Pérez anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

