Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 105-61 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | -- | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | -- |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 20 de Septiembre, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,623
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CLE lidera 9-5
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

