San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 44-20 | 6.75 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 35-21 | 2.19 | |
| 1.1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 34-23 | 10.38 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 31-21 | 6.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 4.15 |
Información del partido
Great American Ball Park
4:40 PM, 7 de Septiembre, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 14,854
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hosmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Mejía anotó, Renfroe a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Myers bateó sencillo al jardín central, Renfroe anotó, Hosmer a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Williams anotó, Barnhart a tercera, Ervin a segunda on passed bola by Mejía. | 2 | 1 | ||
| 2° | Peraza bateó un doble a lo profundo del jardín central, Barnhart, Ervin y Schebler anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 4° | Margot bateó un doble a lo profundo del jardín central, Reyes anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Ervin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 6° | Ervin se embasó con toque a primera, Williams anotó, Barnhart a segunda. | 4 | 6 | ||
| 6° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho, Barnhart, Ervin y Lorenzen anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | Ervin bateó un jonrón al jardín derecho, Suárez anotó. | 4 | 12 | ||
| 8° | Hosmer bateó un jonrón al jardín izquierdo, Urías anotó. | 6 | 12 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

